products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵,是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類(lèi)產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵型號意義:
ZW 50-15-30 P B
ZW – 自吸式無(wú)堵塞排污泵
50 – 進(jìn)口直徑(mm)
15 – 額定流量 (m3/h)
30 – 額定揚程 (m)
P – 不銹鋼材質(zhì)
B – 防爆電機
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無(wú)堵塞。
2、高效節能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,加裝底閥吸程更高,zui高可達10米吸程,且自吸時(shí)間更短。
型號 | 流量 | 揚程 (m) | 功率 (km) | 轉速(r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) |
(m3/h) | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com